| Facestock: | Semi Glanzend Document | Voering: | Witte Cellofaanvoering |
|---|---|---|---|
| Lijm: | Hete Smeltingslijm | De Breedte van het moederbroodje: | 1080mm |
| Gebruik: | Roterende Druk of Lintdruk | Kleur: | Wit |
| GSM van Gezicht: | 80g | GSM van Voering: | 60g |
| Hoog licht: | Lint die Industriële Zelfklevende Etiketten drukken,80GSM Art Paper Industrial Adhesive Labels,A4 Hoge Zelfklevende Etiketten |
||
De semi Glanzende Document Hete van de het Cellofaanvoering van de Smeltingslijm 60g Witte Zelfklevende Etiketten
1.Structure
Facestock: Semi Glanzend Art Paper 80GSM
Zelfklevende Lijm: Hotmeltlijm,
Voering: Het gele Document 80GSM van het Kleurensilicium
Document Broodje: De breedte en de Lengte worden aangepast
Document Blad: De populaire grootte is A4 (21cm*29,7cm), A3 (29,7cm*42cm) en 50cm*70cm, Grootte kunnen worden aangepast.
2. Pakket:
Het zelfklevende Broodje wordt verpakt door plastic film en op pallet geladen
Het zelfklevende Blad wordt verpakt door Kraftpapier-document of siliciumdocument en op pallet geladen
Het pakket kan ook worden aangepast.
3. TDS
| Punt | Semi Glanzend Art Paper Self Adhesive | ||||
| Facestock | Voering | ||||
| Materiaal | Semi Glanzend Art Paper | Materiaal | Het Document van de siliciumversie | ||
| Dikte | mm | 0.08±0.002 | Dikte | mm | 0.1±0.005 |
| Basisgewicht | g/m2 | 80±2 | Basisgewicht | g/m2 | 85±2 |
| Treksterkte | N/25mm | Treksterkte | N/25mm | ≥55.0 | |
| Rekbaarheid | % | Rekbaarheid | % | ≤13.0 | |
| Zachtheid | Goed | Zachtheid | Goed | ||
| Geschiktheid tot drukken | Goed | Schilkracht | g/25mm | 10--15 | |
| Specificatie | |||||
| Kleefstof | Hotmeltlijm | Schilkracht bij 180. | N/25mm | 20 | |
| Zelfklevende Dikte | mm | 0.02±0.002 | Geschikte Temperatuur | ℃ | -25--60 |
| Zelfklevend Bedrag | g/m2 | 20±2 | Geadviseerde Temperatuur | ℃ | -20--50 |
| Rings aanvankelijke kleverigheid | N/25mm | 16 | Duurzaamheid | H | ≥50 |
| Opmerking 1, Testende Voorwaarde: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
| 2, adviseerden opslagtemperatuur 23. C, 50%RH, vermijdt Zonneschijn, 1 jaar | |||||
| 3, Specificatie slechts voor verwijzing, niet als het leveren van norm | |||||
![]()
![]()