| Facestock: | Semi Glanzend Art Paper | Kleefstof: | DA Modelanti freezing glue |
|---|---|---|---|
| Voering: | Wit Kleurencellofaan 62gsm | De breedte van het moederbroodje: | 1080mm |
| Broodjeslengte: | 1000m of 1500m of 2000m | Auto Etikettering: | ja |
| Laagste Etiketteringstemperatuur: | -10 graad | De diensttemperatuur: | -50℃-+60℃ |
| Hoog licht: | 60um lage Temperatuuretiketten,80GSM lage Temperatuuretiketten,60UM kleine zelfklevende etiketten |
||
Sterk Adhesie Semi Glanzend Anti het Bevriezen bevroren voedseletiket
het beeld van het bevroren voedseletiket
![]()
![]()
Bevroren Voedseletiket TDS
| Punt | Semi Glanzend Art Paper, Anti Bevroren Lijm, Witte het Cellofaanvoering van 62G | |||
| Facestock | Voering | |||
| Naam | Semi Glanzend Art Paper | Naam | Wit Cellofaandocument | |
| Dikte | 60um | Dikte | 50um | |
| GSM | 80gsm | GSM | 60gsm | |
| Kleur | Wit | Kleur | Wit | |
| Zachtheid | Goed | Zachtheid | Goed | |
| Drukcapaciteit | Goed | Matrijzenknipsel | Goed | |
| Druk - gevoelige Kleefstof | |||
| Zelfklevend Type | Anti Bevroren Lijm |
gsm QTY van Lijm |
192g |
|
um Dikte |
20um |
g/TN Ring Initial Adhesive |
15--20 |
|
H/25mm Greepspoor |
63h |
g/TN Zelfversiekracht |
7.34 |
|
KGF 180Peel adhesie |
19 | Etiketteringstemperatuur | -0-20 |
| De diensttemperatuur | -40-20 | ||
Ander het Etiket Materieel Model van het Modellen Anti Bevriezend Bevroren Voedsel
| DA4233 | Synthetisch Document | 60g witte cellofaanvoering |
| DA2133 | Drievoudig Bewijs Thermisch Document | witte cellofaanvoering |
| DA2033 | Enig Bewijs Thermisch Document | 60g witte cellofaanvoering |
FAQ over de Leverancier van het Bevroren Voedseletiket
De Fabriek ongeveer van het Bevroren Voedseletiket
![]()
![]()
![]()
![]()
De Productieproces van het bevroren Voedseletiket
![]()