Plaats van herkomst: | gemaakt in China |
---|---|
Merknaam: | QYMN |
Certificering: | SGS ISO |
Modelnummer: | PA1120 |
Min. bestelaantal: | 4000SQM |
Prijs: | $0.33-$0.69 |
Verpakking Details: | Broodje 500m*1080mm, Pallet |
Levertijd: | 3-10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 500 miljoen sqm per maand |
Facestock: | Art Paper 80g | Lijm: | Hete smeltingslijm |
---|---|---|---|
Voering: | 80G wit Siliciumdocument | De breedte van het moederbroodje: | 1080mm |
De diensttemperatuur: | -10℃-+60℃ | Etiketteringstemperatuur: | 10℃ |
Hoog licht: | 1080mm Lege Bladetiketten,Lege het Bladetiketten van ISO,1080mm Leeg Stickerblad |
Het Gemeenschappelijke Zelfklevende Etiket van Art Paper 80G met Wit het Siliciumdocument van 80G
Structuur
Facestock: Gegoten Art Paper 80GSM (Met een laag bedekt)
Zelfklevende Lijm: De Lijm van 20GSM Hotmelt,
Voering: Het gele Document 80GSM van het Kleurensilicium
Grootte:
Document Broodje: De breedte en de Lengte worden aangepast
Document Blad: De populaire grootte is A4 (21cm*29,7cm), A3 (29,7cm*42cm) en 50cm*70cm, Grootte kunnen worden aangepast.
Pakket:
Het zelfklevende Broodje wordt verpakt door plastic film en op pallet geladen
Het zelfklevende Blad wordt verpakt door Kraftpapier-document of siliciumdocument en op pallet geladen. Het pakket kan ook worden aangepast.
Betaling en Levering
Western Union, MoneyGram, Paypal, Creditcard, T/T en L/C
Wij kunnen EXW, FOB en CIF Leveringstermijnen goedkeuren
Facestock | Voering | ||||
Materiaal | Art Paper | Materiaal | Het Document van de siliciumversie | ||
Dikte | mm | 0.08±0.002 | Dikte | mm | 0.1±0.005 |
Basisgewicht | g/m2 | 80±2 | Basisgewicht | g/m2 | 85±2 |
Zachtheid | Goed | Zachtheid | Goed | ||
Geschiktheid tot drukken | Goed | Schilkracht | g/25mm | 10--15 | |
Specificatie | |||||
Zelfklevende Dikte | mm | 0.02±0.002 | Geschikte Temperatuur | ℃ | -25--60 |
Zelfklevend Bedrag | g/m2 | 20±2 | Geadviseerde Temperatuur | ℃ | -20--50 |
Rings aanvankelijke kleverigheid | N/25mm | 16 | Duurzaamheid | H | ≥50 |
Opmerking 1, Testende Voorwaarde: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
2, adviseerden opslagtemperatuur 23. C, 50%RH, vermijdt Zonneschijn, 1 jaar | |||||
3, Specificatie slechts voor verwijzing, niet als het leveren van norm |